Tabelas e Object types do SAP B1
| ORDEM | DESCRIÇÃO | DESCRIPTION | TABELA | OBJTYPES ID |
| 2.07 | Identificadores Fiscais (ID) dos PN (CNPJ/IE) | Fiscal IDs for BP Master Data | CRD7 | |
| Saída de Mercadorias | Goods Issue | IGE1 | ||
| 1 | Contas Contábeis (Grupos/Níveis) | G/L Accounts | OACT | 1 |
| 2 | Parceiro de Negócios | Business Partner | OCRD | 2 |
| Grupo de Itens | Itens Group | OITB | ||
| 4 | Itens | Items | OITM | 4 |
| Estrutura do Produto | Product Tree | OITT | ||
| 30 | Entrada de Lançamento Contábil | Journal Entry | OJDT | 30 |
| Regra de distribuição manual | Manual Distribution Rule | OMOR | ||
| 6 | Lista de Preço | Price Lists | OPLN | 6 |
| Centro de Custo | Cost Center | OPRC | ||
| Pagamento Recebido | Incoming Payments | ORCT | ||
| 17 | Ordem de Venda | Sales Order | ORDR | 17 |
| 12 | Usuários do SAP | Users | OUSR | 12 |
| Ordem de Produção | Production Order | OWOR | ||
| 17.01 | Ordem de Venda - Linhas | Sales Order - Rows | RDR1 | |
| Dados do Servidor (SBO-Common) | SCAB | |||
| Ordem de Produção - Linhas | Prductions Order - Row | WOR1 | ||
| 156 | Lista de Piking | Pick List | OPKL | 156 |
| Pagamento via Boleto | Bill of Exchange for Payment | OBOE | ||
| Regra de distribuição – linha | Distribution Rule - Rows | OCR1 | ||
| Regra de distribuição | Distribution Rule | OOCR | ||
| 13 | Nota Fiscal de Saída | Invoices | OINV | 13 |
| Lançamento das distribuições
de custo (centro de custo) |
Manual Distribution Rule | OMDR |
||
| Lançamento das distribuições
de custo (centro de custo) - Linha |
Manual Distribution Rule - Rows | MDR1 |
||
Atualmente estou desenhando a ligações das tabelas e colunas usando o graphviz para facilitar o entendimento :
Observações :
- Todo o documento, a FK é BaseEntry (e não BaseRef).
- Todas as tabelas que começam com O é documento.
- Para consultar as bases registradas no SAP : [SBO-COMMON]..SRGC
- Verificar os dados do Servidor SAP : [SBO-COMMON]..SCAB
- Alterar a senha do usuário no SAP, basta alterar coluna OUSR.PASSWORD e OUSR.STData (SAP 9)


Boa tarde, Bruno.
ResponderExcluirMeu nome é Alessandro e gostaria de saber qual tabela o SAP B1 grava as movimentações de posição de estoque feitas através das Transferências de estoque.
Ex: Produto X estava na prateleira A e transferi para prateleira B.
Agradeço qualquer ajuda,
Abraços
Boa tarde, Bruno.
ResponderExcluirMeu nome é Alessandro e gostaria de saber qual tabela o SAP B1 grava as movimentações de posição de estoque feitas através das Transferências de estoque.
Ex: Produto X estava na prateleira A e transferi para prateleira B.
Agradeço qualquer ajuda,
Abraços